Учет магнитной восприимчивости газов
Кислород проявляет сильные парамагнитные свойства, его магнитная восприимчивость в среднем в пятьдесят раз выше, чем у большинства газов. Тем не менее при измерении содержания кислорода с помощью парамагнитной технологии фоновые газы незначительно искажают результаты засчет ненулевой магнитной восприимчивости.
Обычно высокая точность измерений не требуется, и влиянием фоновых газов можно пренебречь. В тех редких случаях, когда погрешность нужно свести к возможному минимуму, проводится корректировка нуля прибора с учетом магнитной восприимчивости фоновых газов. Для этого необходимо знать их состав и температуру.
Пример расчета влияния фоновых газов на измерение содержания O2 при |
||
Содержание фоновых газов |
Поправочный коэффициент |
Влияние газа, % O2 |
10 % диоксида углерода CO2 | −0,29 | 0,10 × −0,29 = −0,029 |
5 % оксида углерода CO | 0,07 | 0,05 × 0,07 = 0,004 |
5 % |
−2,33 | 0,05 × −2,33 = −0,117 |
78 % азота N2 | 0,00 | 0,78 × 0,00 = 0,000 |
Суммарное влияние фоновых газов = −0,142 % реальной концентрации O2 |
Это влияние можно учесть, откалибровав анализатор по нулевой и верхней точке в обычном режиме, а затем введя компенсацию нулевой точки на
В таблице ниже приведены поправочные коэффициенты веществ в зависимости от температуры. При
Для газов, не представленных в таблице,
поправочный коэффициент для
KX−KN2 KO2−
KN2 - KX — объемная магнитная восприимчивость интересующего газа;
- KO2 — кислорода;
- KN2 — азота.
Вещество | Поправочный коэффициент по O2 при температуре фоновых газов | |||
---|---|---|---|---|
20 °С | 50 °С | 60 °С | 110 °С | |
Азот N2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акрилонитрил CH2CHCN | −0,35 | −0,39 | −0,40 | −0,46 |
Аллиловый спирт CH2CHCH2OH | −0,71 | −0,79 | −0,81 | −0,93 |
Аммиак NH3 | −0,17 | −0,19 | −0,20 | −0,23 |
Аргон Ar | −0,22 | −0,24 | −0,25 | −0,29 |
Ацетилен C2H2 | −0,25 | −0,28 | −0,29 | −0,33 |
Ацетальдегид CH3CHO | −0,31 | −0,34 | −0,35 | −0,40 |
Ацетон CH3COCH3 | −0,63 | −0,69 | −0,71 | −0,82 |
Бензол C6H6 | −1,24 | −1,36 | −1,41 | −1,62 |
Бром Br2 | −1,78 | −1,96 | −2,02 | −2,32 |
Бромистый водород HBr | −0,67 | −0,74 | −0,76 | −0,88 |
Бромэтан C2H3Br | −1,23 | −1,36 | −1,40 | −1,61 |
−1,11 | −1,22 | −1,26 | −1,45 | |
−0,84 | −0,93 | −0,96 | −1,10 | |
1, |
−0,68 | −0,75 | −0,77 | −0,89 |
1, |
−0,54 | −0,59 | −0,61 | −0,70 |
Бутилацетат CH3CO2C4H9 td> | −1,89 | −2,09 | −2,15 | −2,47 |
Винилхлорид C2H3Cl | −0,68 | −0,75 | −0,77 | −0,89 |
Вода H2O | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,04 |
Водород H2 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,30 |
Галотан C2HBrClF2 | −1,93 | −2,13 | −2,19 | −2,52 |
−1,78 | −1,96 | −2,02 | −2,32 | |
Гексафторид серы SF6 | −0,92 | −1,02 | −1,05 | −1,21 |
Гелий He | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,38 |
−2,12 | −2,33 | −2,40 | −2,76 | |
Диацетилен C4H2 | −0,74 | −0,81 | −0,84 | −0,96 |
Диметиламин |
−0,81 | −0,89 | −0,92 | −1,05 |
Диметилэтиламин |
−1,49 | −1,64 | −1,69 | −1,95 |
Диметилэфир |
−0,41 | −0,46 | −0,47 | −0,54 |
Диоксид азота NO2 | 5,00 | 16,00 | 20,00 | 35,00 |
Диоксид серы SO2 | −0,18 | −0,20 | −0,20 | −0,23 |
Диоксид углерода CO2 | −0,26 | −0,29 | −0,30 | −0,34 |
Диэтилэфир |
−1,25 | −1,37 | −1,41 | −1,63 |
Закись азота N2O | −0,20 | −0,22 | −0,23 | −0,26 |
−1,15 | −1,26 | −1,30 | −1,50 | |
−0,94 |
−1,03 |
−1,06 |
−1,22 |
|
−1,03 | −1,13 | −1,17 | −1,34 | |
Йодистый водород HI | −1,05 | −1,15 | −1,19 | −1,37 | Кетен CH2СO | −0,11 | −0,12 | −0,12 | −0,14 | Кислород O2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Криптон Kr | −0,49 | −0,54 | −0,55 | −0,63 |
Ксенон Xe | −0,92 | −1,02 | −1,05 | −1,20 |
Ксилол C8H10 | −1,90 | −2,09 | −2,16 | −2,48 |
Кумол |
−2,24 | −2,47 | −2,55 | −2,93 |
Метан CH4 | −0,16 | −0,17 | −0,18 | −0,20 |
Метанол CH3OH | −0,27 | −0,30 | −0,31 | −0,35 |
Метилаль CH2(OCH3)2 | −1,02 | −1,12 | −1,16 | −1,33 |
Метилацетат CH3CO2CH3 | −0,88 | −0,97 | −1,00 | −1,15 |
Метилмеркаптан CH3SH | −0,67 | −0,74 | −0,76 | −0,88 |
Метилхлорид CH3Cl | −1,00 | −1,10 | −1,14 | −1,31 |
Метилэтилкетон |
−0,97 | −1,07 | −1,10 | −1,26 |
Неон Ne | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,20 |
Озон O3 | 0,54 | 0,60 | 0,61 | 0,71 |
Оксид азота NO | 42,56 | 42,96 | 42,94 | 41,62 |
Оксид пропилена CH3CHOCH2 | −0,88 | −0,97 | −1,00 | −1,15 |
Оксид углерода СO | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
−2,45 | −2,70 | −2,78 | −3,19 | |
−1,48 | −1,63 | −1,68 | −1,93 | |
Пропан C3H8 | −0,77 | −0,85 | −0,87 | −1,00 |
Пропилен C2H6 | −0,56 | −0,62 | −0,64 | −0,74 |
Селенид водорода H2Se | −0,79 | −0,87 | −0,89 | −1,03 |
Сероводород H2S | −0,39 | −0,43 | −0,44 | −0,51 |
Сероуглерод CS2 | −0,87 | −0,96 | −0,99 | −1,14 |
Силан SiH4 | −0,25 | −0,27 | −0,28 | −0,32 |
Синильная кислота HCN | −0,07 | −0,08 | −0,08 | −0,09 |
Соляная кислота HCl | −0,31 | −0,34 | −0,35 | −0,40 |
Тетрагидрофуран C4H8O | −1,16 | −1,27 | −1,31 | −1,51 |
Тетрохлорид германия GeC14 | −1,73 | −1,91 | −1,97 | −2,26 |
Трифторид бора BF3 | −0,20 | −0,20 | −0,23 | −0,26 |
Трихлорэтилен C2HCl3 | −1,51 | −1,71 | −1,77 | −2,03 |
Уксусная кислота CH3CO2H | −0,51 | −0,62 | −0,64 | −0,74 |
Форан C3Н2F5Cl O | −1,97 | −2,17 | −2,24 | −2,57 |
Фреон 113 CHCl2CН2Cl | −1,57 | −1,73 | −1,78 | −2,05 |
Фреон 114 C2Cl2F4 td> | −1,89 | −2,08 | −2,15 | −2,47 |
Фреон 12 CCl2F2 | −1,16 | −1,28 | −1,32 | −1,52 |
Фреон 21 C2Cl2F4 td> | −1,06 | −1,17 | −1,21 | −1,39 |
Фторхлорбромметан CHFClBr | −1,33 | −1,46 | −1,51 | −1,74 |
Фуран C4H4O | −0,90 | −0,99 | −1,02 | −1,17 |
Хлор Cl2 | −0,82 | −0,91 | −0,94 | −1,08 |
Хлористый бор BCl2 | −1,38 | −1,53 | −1,57 | −1,81 |
Хлороформ CHCl3 | −1,37 | −1,51 | −1,55 | −1,78 |
Хлорэтон ClCH2CH2OH | −1,14 | −1,25 | −1,29 | −1,49 |
Циклогексан C6H12 | −1,62 | −1,79 | −1,84 | −2,12 |
Циклопентан C5H10 | −1,36 | −1,50 | −1,55 | −1,70 |
Циклопропан C3H6 | −0,81 | −0,89 | −0,92 | −1,05 |
Четырехфтористый углерод CF4 | −0,55 | −0,61 | −0,63 | −0,72 |
Четыреххлористый углерод CCl4 | −1,58 | −1,74 | −1,79 | −2,06 |
Энфлюран C3H2F5Cl O | −1,97 | −2,17 | −2,24 | −2,57 |
Этан C2H6 | −0,43 | −0,47 | −0,49 | −0,56 |
Этанол C2H5OH | −0,62 | −0,69 | −0,71 | −0,82 |
Этиламин C2H5NH2 | −0,81 | −0,89 | −0,92 | −1,05 |
Этилацетат СH3CO2C2H5 | −1,22 | −1,34 | −1,39 | −1,59 |
Этилбензол C6H5C2H 5 | −1,88 | −2,08 | −2,14 | −2,46 |
Этилен C2H4 | −0,20 | −0,22 | −0,22 | −0,26 |
Этиленгликоль |
−0,77 | −0,85 | −0,88 | −1,01 |
Этиленоксид |
−0,54 | −0,60 | −0,61 | −0,71 |
Этилмеркаптан C2H5OSO3H | −1,01 | −1,11 | −1,15 | −1,32 |
Этилхлорид |
−0,98 | −1,08 | −1,12 | −1,28 |